The physical characteristics of different plastic balls are very different. Different products need to match plastic balls of different materials. The following is the physical properties of the PA ball.
| 特性 \ å“å | PA66 | PA6 | ä¸™ç¨€é…¸æ ‘è„‚ | èšä¸™çƒ¯ | èšä¹™çƒ¯ |
|
|
|
| 低密度 |
| æ¯”é‡ | 1.14~1.15 | 2.13~2.22 | 1.17~1.20 | 0.90~0.91 | 0.91~0.925 |
| è€çƒæ¸©åº¦ï¼ˆâ„ƒï¼‰ | 83~148 | 288 | 60~80 | 135~160 | 100 |
| çƒå˜å½¢æ¸©åº¦ï¼ˆâ„ƒï¼‰ | 149~182 | 121 | 71~91 | 99~110 | 41~49 |
| 硬度(Rockwell) | R111~R118 | D50~65(shore) | M85~105 | R85~110 | D41~46(shore) |
| 圧缩強度(Kg/c㎡) | 506~914 | 120 | 844~1265 | 598~703 | - |
| 叿°´çއ(24 Hr %) | 0.4~1.5 | 0 | 0.3~0.4 | 0.01~0.03 | 0.015 |
| çƒè†¨èƒ€ç³»æ•° | 10~15 | 10 | 5~9 | 11 | 16~18 |
| 冲击强度(ft-lb/in) | 1 | 3 | 0.3~0.5 | 0.6~6.0 | 16 |
| å¼±é…¸çš„å½±å“ | è€å¼±é…¸ | 强è€å¼±é…¸ | è€å¼±é…¸ | 强è€å¼±é…¸ | 强è€å¼±é…¸ |
| å¼ºé…¸çš„å½±å“ | ä¸è€å¼ºé…¸ | 强è€å¼±é…¸ | ä¸è€å¼ºé…¸ | ä¸è€å¼ºé…¸ | ä¸è€å¼ºé…¸ |
| å¼±ç¢±çš„å½±å“ | 强è€å¼±ç¢± | 强è€å¼±ç¢± | è€å¼±ç¢± | 强è€å¼±ç¢± | 强è€å¼±ç¢± |
| å¼ºç¢±çš„å½±å“ | 强è€å¼±ç¢± | 强è€å¼±ç¢± | ä¸è€å¼±ç¢± | è€å¼±ç¢± | 强è€å¼±ç¢± |
| æœ‰æœºæº¶å‰‚çš„å½±å“ | è€ä¸€èˆ¬æœ‰æœºæº¶å‰‚ | å¼ºè€æœ‰æœºæº¶å‰‚ | 会被酮,被氯化烃溶解 | 80â„ƒä»¥ä¸‹è€æœ‰æœºæº¶å‰‚ | 60â„ƒä»¥ä¸‹è€æœ‰æœºæº¶å‰‚ |
| é¢œè‰²å’Œé€æ˜Žåº¦ | ä¸é€æ˜Ž
乳白色 | ä¸é€æ˜Ž
白色 | æ°´æ™¶ãƒ»é€æ˜Žãƒ»ç€è‰² | ä¸é€æ˜Žç£¨ç ‚玻璃颜色 | ä¸é€æ˜Ž
白色 |
| 特色 | 很好的è€ç£¨æ€§ | è€çƒ è€è¯å“ |
| å¼±è€è¯å“性 | å¼±è€è¯å“性 |